Êtes-vous à risque?
Un taux élevé de cholestérol est un facteur de risque connu de maladies du cœur et d'AVC. Il survient sans signes avant-coureurs et peut nuire à votre santé avant même que vous ne preniez conscience de la situation. C'est pourquoi il est si important de reconnaître ce risque et de prendre les mesures qui s'imposent.
Tout le monde peut présenter un taux élevé de cholestérol. Ce n'est pas un problème de santé qui touche seulement les personnes d'âge, de poids ou de sexe précis. Cependant, il existe des facteurs qui peuvent accroître davantage le risque de présenter un taux élevé de cholestérol.
Votre mode de vie peut accroître votre risque
Votre mode de vie est l'un des éléments qui influence le plus votre risque de maladies du cœur. Vos habitudes alimentaires et votre niveau d'exercice peuvent avoir une incidence énorme sur vos taux de cholestérol sanguin. Si vous fumez, ne faites pas d'exercice régulièrement et que votre alimentation est riche en matières grasses, vous mettez votre santé à risque. Heureusement, en apportant simplement quelques changements à votre mode de vie, vous pouvez améliorer de façon significative votre santé et votre bien-être.
Un mode de vie sain aide à prévenir les maladies du cœur
Lors d'une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, des chercheurs ont constaté que les femmes d'âge moyen qui avaient de saines habitudes de vie présentaient un risque 80 % moins élevé de maladies du cœur comparativement aux autres femmes du groupe d'étude. Plus de 84 000 femmes ont participé à cette étude, dont les résultats étaient basés sur des données portant sur l'alimentation et le mode de vie recueillies sur une période de 14 ans11.
Facteurs de risque héréditaires
Nombreuses sont les preuves qui démontrent qu'un mode de vie sain est bon pour votre cœur. Cependant, d'autres facteurs qui ne peuvent être modifiés peuvent aussi accroître le risque de cholestérol élevé. Si l'un de vos parents ou vos deux parents présentent un taux élevé de cholestérol, vous êtes exposé à un plus grand risque d'avoir un taux élevé de cholestérol. Bien que vous ne puissiez pas modifier ce type de facteurs de risque, vous pouvez en minimiser les effets sur votre santé si vous les identifiez assez tôt et que vous faites le nécessaire pour maîtriser et prendre en charge vos taux de cholestérol. Si vous pensez présenter un risque de cholestérol élevé, parlez-en à votre médecin et n'hésitez pas à vous soumettre à une analyse de cholestérol.

| Les facteurs de risque que vous ne pouvez modifier | Le risque s'accroît si : |
| Âge | Vous êtes un homme âgé de plus de 40 ans ou une femme âgée de plus de 50 ans. Le risque de présenter un taux élevé de cholestérol augmente avec l'âge. |
| Sexe | Vous êtes une femme postménopausée. L'œstrogène aide à maintenir les taux de cholestérol dans la normale. Après la ménopause, les taux d'œstrogène diminuent, ce qui augmente le risque d'élévation du taux de cholestérol. |
| Appartenance ethnique | Vous êtes d'origine amérindienne, africaine ou sud-asiatique. Les personnes appartenant à ces groupes ethniques présentent un risque plus élevé de maladies du cœur. |
| Antécédents familiaux | Un membre de votre famille immédiate (père, mère, frère ou sœur) a des antécédents de maladies du cœur, d'AVC ou de cholestérol élevé. Des antécédents familiaux de maladie du cœur peuvent faire doubler votre propre risque. |
| Antécédents d'AVC ou d'AIT (accident ischémique transitoire) | Vous avez déjà subi un AVC ou un AIT. |
| Facteurs de risque que vous pouvez modifier | Le risque s'accroît si : |
| Excès de poids | Votre indice de masse corporelle est plus élevé que 25 ou que votre tour de taille est plus grand que 102 cm/40 pouces pour la plupart des hommes ou que 88 cm/35 pouces pour la plupart des femmes. |
| Sédentarité | Vous faites moins de 20 minutes d'activité physique intense, 30 minutes d'activité physique modérée ou 60 minutes d'activité physique de faible intensité, 4 à 7 jours par semaine. |
| Tabagisme | Vous fumez ou vous avez cessé de fumer récemment. |
| Habitudes alimentaires | Votre alimentation est riche en gras saturés et en gras trans. |
| Consommation élevée d'alcool | Vous buvez de façon excessive. Le fait de consommer trop d'alcool, peu importe le type, peut faire augmenter votre tension artérielle et contribuer au développement de maladies du cœur et d'AVC. Boire de l'alcool avec modération n'est pas néfaste pour la plupart des adultes. |
| Stress | Vous êtes exposé à un niveau de stress élevé ou vous êtes stressé pendant de longues périodes. Le stress peut être associé à des taux élevés de cholestérol sanguin, à une augmentation de la tension artérielle et à un risque plus élevé de souffrir d'athérosclérose. |
| Hypertension | Vous avez reçu un diagnostic d'hypertension. Une tension artérielle élevée peut endommager les parois des vaisseaux sanguins, causant des lésions qui favorisent la formation de plaques dans vos artères. |
| Diabète | Vous souffrez de diabète. Le diabète non maîtrisé tend à faire augmenter le taux de cholestérol LDL et à faire descendre le taux de cholestérol HDL. Les changements au mode de vie et les traitements médicaux peuvent vous aider à maîtriser ce facteur de risque. |
